Барлық нәтижелерСанат ережелері
LEGO Sumo
Robo SumoC11Junior · Senior
| D тобы | C11-08 | C11-12 | C11-16 | Ж | Т | Ұ | Ұп | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11-08Baiterek | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| C11-12Turan Dynamics | M31:2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| C11-16Samruk | M21:2 | M11:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Келесі кезеңге өтеді:1BaiterekC11-082Turan DynamicsC11-12
Ұяшықта матч нөмірі және жолдағы команда жағынан есеп. Жасыл — жеңіс, сары — тең ойын, қызыл — жеңіліс, ақ — матч әлі өтпеген.
Топтың толық кестесі
| # | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Сал | Өтк | А | Ұп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C11-08BaiterekD тобы | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | C11-12Turan DynamicsD тобы | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | C11-16SamrukD тобы | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
О — ойын, Ж — жеңіс, Т — тең түсу, Ұ — ұтылыс, Сал — салынған гол, Өтк — өткізілген, А — айырма, Ұп — ұпай.
Жаңартылды: 05.10, 13:16Өңдеу (төрешілерге)
