Все результатыПравила категории
Remote Mini Sumo
Robo SumoC14Senior · Adult
| Группа A | C14-01 | C14-02 | C14-03 | C14-04 | C14-05 | C14-06 | В | Н | П | О | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C14-01Balkhash Bytes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| C14-02Ekibastuz Electrons | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
| C14-03Zhezkazgan Gears | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
| C14-04Temirtau Torque | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| C14-05Kentau Code | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| C14-06Rudny Robotics | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
В клетке — номер матча и счёт со стороны команды из строки. Зелёная клетка — победа, жёлтая — ничья, красная — поражение, белая — матч ещё не сыгран.
Подробная таблица группы
В этой категории результатов пока нет.
Обновлено: 05.10, 13:16Редактировать (для судей)
