Все результатыПравила категории
LEGO Sumo
Robo SumoC11Junior · Senior
| Группа D | C11-08 | C11-12 | C11-16 | В | Н | П | О | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11-08Baiterek | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| C11-12Turan Dynamics | M31:2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| C11-16Samruk | M21:2 | M11:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Проходят дальше:1BaiterekC11-082Turan DynamicsC11-12
В клетке — номер матча и счёт со стороны команды из строки. Зелёная клетка — победа, жёлтая — ничья, красная — поражение, белая — матч ещё не сыгран.
Подробная таблица группы
| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C11-08BaiterekГруппа D | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | C11-12Turan DynamicsГруппа D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | C11-16SamrukГруппа D | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Заб — забито, Проп — пропущено, Р — разница, О — очки.
Обновлено: 05.10, 13:16Редактировать (для судей)
